

在職專班EMBA最新簡章
國立大學在職專班/EMBA簡章
| 學校 | 類別 | 佔分比重 (依各系所比重不一) | 報名日期 放榜日期 | 最新簡章 | 
|---|---|---|---|---|
| 台灣大學 | EMBA | 書審50% 口試50% | 113.9.3~113.9.23 113.11.20 | 簡章下載 | 
| 在職專班 | 書審20-50% 口試40-60% ※部分所別有筆試15-35% | 114.2.18~114.3.10 114.5.19 | 簡章下載 | |
| GMBA | 書審40% 口試60% | 114.2.18~114.3.10 114.5.19 | 簡章下載 | |
| 政治大學 | EMBA | 書審40% 口試60% | 113.10.1~113.10.21 113.11.19 | 簡章下載 | 
| 在職專班 | 書審25-50% 口試30-50% ※部分所別有筆試20-50% | 113.11.26~113.12.10 第一梯次 114.2.27 第二梯次 114.3.26 | 簡章下載 | |
| 台北大學 | 在職專班 | 書審25-50% 口試25-60% ※部分所別有筆試50% | 113.11.11~113.12.12 114.3.3 | 簡章下載 | 
| 陽明交通大學 | 在職專班 | 書審25~50% 口試50% ※部分所別加考筆試25% | 113.12.10~113.12.17 第一梯次 114.3.6 第二梯次 114.4.2 | 簡章下載 | 
| EMBA | 書審50% 口試50% | 113.10.4~113.10.18 113.12.13 | 簡章下載 | |
| 中央大學 | 在職專班(EMBA) | 書審50% 口試50% ※部分所別無口試 | 113.11.28~113.12.12 114.1.16 | 簡章下載 | 
| 清華大學 | 在職專班(EMBA) | 書審50% 口試50% | 113.12.6~113.12.16 114.3.3 | 簡章下載 | 
| 中興大學 | 在職專班(EMBA) | 書審33% 口試67% | 113.11.27~113.12.13 第一梯次 114.2.27 第二梯次 114.3.26 | 簡章下載 | 
| 中正大學 | 在職專班 | 書審30-70% 口試30-70% | 113.12.11~114.1.2 114.3.7 | 簡章下載 | 
| 成功大學 | 在職專班EMBA | 書審20-60% 口試30-60% ※部分所別有筆試30-50% | 113.9.27~113.10.4 113.11.15 | 簡章下載 | 
| 台南大學 | 在職專班EMBA | 書審40-100% 口試50-60% ※部分所別無口試 | 113.12.2~114.1.2 114.3.7 | 簡章下載 | 
| 中山大學 | EMBA | 書審50% 口試50% | 113.11.22~113.12.17 114.2.27 | 簡章下載 | 
| 在職專班 | 書審30-60% 口試40-70% ※部分所別有筆試20% | 113.11.19~113.12.10 第一梯次 114.2.27 第二梯次 114.3.25 | 簡章下載 | |
| 高雄大學 | EMBA | 書審50% 口試50% | 113.11.1~113.12.20 114.1.8 | 簡章下載 | 
| EMLBA | 書審50% 口試50% | 113.11.1~113.12.20 114.1.17 | 簡章下載 | |
| 東華大學 | 在職專班/EMBA | 書審50% 口試50% | 113.12.18~114.1.8 第一梯次 114.3.4 第二梯次 114.3.17 | 簡章下載 | 
師範體系大學在職專班/EMBA簡章
| 學校 | 類別 | 佔分比重 (依各系所比重不一) | 重要日程 | 最新簡章 | 
|---|---|---|---|---|
| 台灣師範大學 | EMBA | 書審40% 口試60% | 113.10.24~113.11.6 114.1.16 | 簡章下載 | 
| 在職專班 | 書審20%-60% 口試20-70% ※部分所別有筆試 | 113.11.26~113.12.5 第一階段 114.2.27 第二階段 114.3.20 | 簡章下載 | |
| 台北教育大學 | 在職專班 | 書審20-55% 口試40-100% ※部分所別有筆試 | 113.12.2~113.12.26 第一階段 114.3.7 第二階段 114.03.21 | 簡章下載 | 
| 台中教育大學 | 在職專班/EMBA | 書審40-60% 口試40-60% ※部分所別有筆試 | 113.12.12~114.1.6 114.3.11 | 簡章下載 | 
| 彰化師範大學 | 在職專班(EMBA) | 書審20-100% 口試50-80% | 113.12.1~114.3.5 114.4.21 | 簡章下載 | 
| 高雄師範大學 | 在職專班 | 書審30-50% 口試40-100% ※部分所別有筆試 | 113.11.27~114.2.12 114.4.17 | 簡章下載 | 
技職體系大學在職專班/EMBA簡章
| 學校 | 類別 | 佔分比重 (依各系所比重不一) | 重要日程 | 最新簡章 | 
|---|---|---|---|---|
| 台灣科技大學 | 在職專班(EMBA) | 書審40-60% 口試40-50% | 113.12.3~113.12.17 114.3.19 | 簡章下載 | 
| 台北科技大學 | EMBA | 書審40% 口試60% | 114.1.9~114.1.22 114.4.2 | 簡章下載 | 
| 在職專班 | 書審30-100% 口試50-100% ※部分所別有筆試 | 113.12.16~114.1.6 114.3.27 | 簡章下載 | |
| 台北商業大學 | 在職專班(EMBA) | 書審40-50% 口試50-60% | 114.1.16~114.3.10 114.5.19 | 簡章下載 | 
| 高雄科技大學 | 在職專班(EMBA) | 書審30-100% 口試50-70% | 113.12.13~114.2.26 114.4.1 | 簡章下載 | 
| 雲林科技大學 | 在職專班 | 書審30-50% 口試50-70% | 113.12.4~114.2.7 114.3.28 | 簡章下載 | 
私立大學在職專班/EMBA簡章
| 學校 | 類別 | 佔分比重 (依各系所比重不一) | 重要日程 | 最新簡章 | 
|---|---|---|---|---|
| 東吳大學 | 在職專班(EMBA) | 書審40-50% 口試50-60% | 113.12.17~114.1.6 第一梯次 114.3.13 第二梯次 114.3.29 | 簡章下載 | 
| 輔仁大學 | 在職專班 | 書審40-100% 口試40-60% | 113.12.16~114.1.2 114.3.12 | 簡章下載 | 
| 淡江大學 | 在職專班(EMBA) | 書審30-60% 口試40-70% | 113.12.2~114.2.20 114.3.27 | 簡章下載 | 
| 長庚大學 | 在職專班 | 書審50-100% 口試50% | 113.12.23~114.2.20 114.3.20 | 簡章下載 | 
| 元智大學 | 在職專班(EMBA) | 書審30-100% 口試50-70% | 113.12.23~114.2.5 114.3.20 | 簡章下載 | 
| 中原大學 | 在職專班 | 書審20-50% 口試50-80% | 113.12.23~114.1.20 114.3.7 | 簡章下載 | 
| 銘傳大學 | EMBA | 書審40% 口試60% | 114.1.3~114.2.18 114.3.28 | 簡章下載 | 
| 實踐大學 | 在職專班 | 書審40%-50% 口試50%-60% | 114.1.2~114.2.5 114.2.27 114.3.14 | 簡章下載 | 
| 靜宜大學 | 在職專班 | 書審20-50% 口試50-80% | 113.12.23~114.2.24 114.4.1 | 簡章下載 | 
| EMBA | 書審50% 口試50% | 114.1.29~114.4.30 114.6.2 | 簡章下載 | 
※各校詳細考試資訊以該校主辦單位公佈為準!


