系統通知:您的電腦瀏覽器版本過舊立即前往更新,達到最佳瀏覽效果。
高點研究所

2024研究所報名人數

為什麼要考研究所?就業市場還有在看學歷嗎?試想面對新科技、新服務、新生態的浪潮下,你必須深造自己的能力,才有辦法站穩腳步,多數人選擇以下六大學群,不論環境如何改變,也能逆勢成長!

商管
財金
統計
數據
資工
資管
會計
財政
法律
政治
心理
心輔
社會
社工
材料
土木
校名 系名 報名人數 招生名額 錄取率 最低錄取分數 備取人數
台灣大學 商學研究所碩士班 甲組 823 17 2.07% 167.64 5
商學研究所碩士班 乙組 59 8 13.56% 131.98 2
國際企業學系碩士班 甲組 421 18 4.28% 55.2 8
國際企業學系碩士班 乙組 217 6 2.76% 143.44 2
財務金融學系碩士班 甲組 475 15 3.16% 206.49 5
財務金融學系碩士班 乙組 48 5 10.42% 197.89 3
財務金融學系碩士班 丙組 77 4 5.19% 188.94 2
經濟學系碩士班 365 23 6.30% 177.5 3
政治大學 經濟學系 649 23 3.54%    
應用經濟與社會發展英語碩士學位學程(IMES) 19 7 36.84%    
國際經營與貿易學系國際經營組 240 27 11.25%    
國際經營與貿易學系國際經貿法組 18 8 44.44%    
金融學系金融管理組 201 7 3.48%    
金融學系財務工程與金融科技組 143 8 5.59%    
財務管理學系 331 18 5.44%    
風險管理與保險學系管理組一 56 4 7.14%    
風險管理與保險學系精算科學組 49 4 8.16%    
企業管理研究所(MBA學位學程)甲組 371 25 6.74%    
企業管理研究所(MBA學位學程)乙組 32 10 31.25%    
國際經營管理英語碩士學位學程(IMBA) 40 30 75.00%    
清華大學 經濟系 229 10 4.37%    
計量財務金融學系碩士班 甲組(財務金融組) 258 5 1.94%    
計量財務金融學系碩士班 乙組(財務工程組) 186 4 2.15%    
科技管理研究所碩士班 甲組 216 8 3.70%    
科技管理研究所碩士班 乙組 61 4 6.56%    
陽明交通大學 管科甲 104 9 8.65%    
管科乙 17 2 11.76%    
經管 232 24 10.34%    
資財甲 68 7 10.29%    
資財乙 134 14 10.45%    
資財丙 54 5 9.26%    
科管 146 8 5.48%    
企管 14 3 21.43%    
成功大學 企業管理學系 甲組 246 10 4.06%    
企業管理學系 乙組 255 9 3.52%    
企業管理學系 丙組 36 8 22.20%    
企業管理學系 在職專班 100 35 35%    
財務金融研究所 342 27 7.89%    
財務金融研究所 在職專班 89 49 55%    
國際企業研究所 220 18 8.18%    
經濟學系 699 15 2.14%    
台北大學 企業管理學系甲組 468 19 4.06%    
企業管理學系乙組 167 12 7.19%    
企業管理學系第二碩士組 7 在職4 57.14%    
企業管理學系經營管理組 94 在職37 39.36%    
金融與合作經營學系 275 12 4.36%    
國際企業研究所 146 6 4.11%    
經濟學系 215 15 6.98%    
中央大學 財金所甲組 526 12 2.28%    
財金所乙組 51 4 7.84%    
產經組 164 7 4.27%    
人力資源管理研究所碩士班 110 10 9.09%    
國際經營管理 24 7 29.20%    
經濟系 153 8 5.23%    
企業管理學系碩士 以下詳細          
工商管理甲組(一般生) 306 14 4.58%    
工商管理乙組(一般生) 559 25 4.47%    
工商管理丙組(一般生) 6 1 16.67%    
工商管理丁組(一般生) 6 1 16.67%    
中山大學 甲組企業管理學系企業管理碩士班甲班 577 16 2.77%    
乙組企業管理學系企業管理碩士班甲班 151 乙、丙二組之招生名額共25名, 依各組報名人數比例決定,惟各組招生名額至少應有一名為原則。 13.23%    
丙組企業管理學系企業管理碩士班甲班 38    
甲組財務管理學系碩士班 51 甲、乙、丙三組之招生名額共19名,依各組報名人數比例決定,惟各組招生名額至少應有1名為原則。  2.19%    
乙組財務管理學系碩士班 440    
丙組財務管理學系碩士班 377    
公共事務管理研究所碩士 40 9 22.50%    
甲組人力資源管理研究所碩士班 59 10 16.95%    
乙組在職人力資源管理研究所碩士班 20 2 10.00%    
甲組行銷傳播管理研究所碩士班 48 4 8.33%    
乙組行銷傳播管理研究所碩士班 90 4 4.44%    
企業管理學系企業管理碩士班乙班 19 20 105.26%    
企業管理學系醫務管理碩士班 16 10 62.50%    
國際經營管理碩士學程 47 10 21.28%    
人力資源管理全英語碩士學位學程 31 4 12.90%    
經濟學研究所碩士班 188 15 7.98%    
中正大學 經濟學系國際經濟學 143 18 12.59%  
財務金融學系 458 16 3.49%  
企業管理學系-甲組 160 11 6.88%  
企業管理學系-乙組 165 11 6.67%  
企業管理學系-丙組 84 6 7.14%  
企業管理學系-丁組 12 2 16.67%  
企業管理學系行銷與數位分析 110 17 15.45%  
金融科技碩士學位學程 48 7 14.58%  
中興大學 財務金融學系 594 22 3.70%  
企業管理學系 171 12 7.02%  
行銷 129 10 7.75%  
應用經濟學系 176 17 9.66%  
農業經濟與行銷碩士學位學程 18 3 16.67%  
甲組科技管理研究所電子商務碩士班 11 5 45.45%  
乙組科技管理研究所電子商務碩士班 18 7 38.89%  
甲組科技管理研究所科技管理碩士班 18 5 27.78%  
乙組科技管理研究所科技管理碩士班 23 8 34.78%  
生物產業管理研究所 15 6 40.00%  
台科大 企業管理系碩士班 251 24 9.56%  
財務金融研究所碩士班 75 9 12.00%  
科技管理研究所碩士班 66 7 10.61%  
管理學院MBA碩士班 106 15 14.15%  
北科大 經營管理系碩士班 170 20 12% 81.05
甲資訊與財金管理系碩士班 176 2 11.36% 82.11
乙資訊與財金管理系碩士 0 81.12
校名 系名 報名人數 招生名額 錄取率 最低錄取分數 備取人數
台灣大學 統計與數據科學研究所碩士班 182 6 3.30% 168.95 11
數學系碩士班 39 6 15.38% 185.5  
應用數學科學研究所碩士班 23 5 21.74% 113.5  
政治大學 統計學系一般生 221 16 7.24%    
應用數學系一般生 78 1 1.28%    
清華大學 數學系
54   16.67%    
數學組   一般研究生 在職研究生 4 名 1 名      
應用數學組   一般研究生 在職研究生 3 名 1 名      
統計與數據科學研究所碩士班 349 10 2.87%    
陽明交通大學 應數甲 55 9 16.36%    
應數乙 23 4 17.39%    
統計 94 一般+在職=9 9.57%    
成功大學 統計學系 244 21 8.60%    
數據科學研究所碩士班 30 11 36.60%    
台北大學 統計學系 177 4 1.13%    
統研(一般) 337 11 3.26%    
統研(在職) 1 1 1    
數學組(一般生) 17 5 29.41%    
應用數學組(一般生) 49 5 10.20%    
應用數學組(在職生) 0 1 0%    
中央大學 統研(一般) 337 11 3.26%    
統研(在職) 1 1 1    
數學組(一般生) 17 5 29.41%    
應用數學組(一般生) 49 5 10.20%    
應用數學組(在職生) 0 1      
中山大學 甲組應用數學系碩士班 144 4 2.78%    
乙組應用數學系碩士班 26 6 23.08%    
丙組應用數學系碩士班 17 2 11.76%    
中正大學 數學系 5 2 40.00%    
數學系應用數學 23 2 8.70%    
數學系統計科學 117 8 6.84%    
中興大學 統計學研究所 176 一般生:9 名
在職生:1 名
5.68%    
應用數學 33 2 6.06%    
北科大 人工智慧學位學程  185 23 12.40% 85.23 46
校名 系名 報名人數 招生名額 錄取率 最低錄取分數 備取人數
台灣大學 資訊管理學系碩士班 273 17 6.23% 342.2 10
資訊工程學系碩士班 1513 66 4.36% 86.04 30
資訊工程學系人工智慧碩士班 24 6 25.00% 62.88 4
資料科學碩士學位學程 11 6 54.55%    
政治大學 資訊管理學系資管組一般 200 15 7.50%    
資訊管理學系科技組一般生 124 5 4.03%    
資訊科學系資訊科學與工程組一般生 321 18 5.61%    
資訊科學系智慧計算組一般生 85 14 16.47%    
資訊安全碩士學位學程一般生 23 4 17.39%    
清華大學 資工系 1400 一般研究生 61 名 /在職研究生 3 名 4.57%    
資應所 613 一般研究生 15 名 /在職研究生 1 2.61%    
資訊安全研究所碩士班 一般研究生 29 名
在職研究生 4名
一般研究生 9 名 /在職研究生 1 名 30.30%    
陽明交通大學 資訊安全所甲組 77 6 7.79%    
資訊安全所乙組 26 2 7.69%    
資訊科學與工程研究所丙組 145 一般+在職=12 8.28%    
資訊科學與工程研究所丁組 100 6 6.00%    
資訊科學與工程研究所戊組 96 一般+在職=7 1.04%    
數據科學與工程研究所 441 一般+在職=37 8.39%    
資管 204 19 9.31%    
資訊聯招 816   18.50%    
資訊科學與工程研究所甲組   92      
網路工程研究所   29      
多媒體工程研究所   30      
成功大學 資訊管理研究所 甲組 214 5 2.33%    
資訊管理研究所 乙組 225 6 2.66%    
台北大學 資訊管理研究所 202 7 3.47%    
資訊工程學系 246 13 5.28%    
中央大學 資工 2340 聯招46 1.97%    
以下詳細          
資訊工程學 系碩士班   44      
資訊工程學 系軟體工程 碩士班   1      
資訊工程學 系AI碩士班   1      
中山大學 甲組資訊工程學系碩士班 1386 28 2.02%    
乙組資訊工程學系碩士班 197 10 5.08%    
資訊工程學系資訊安全碩士班 66 5 7.58%    
甲組資訊管理學系碩士班 292 資訊管理組及商業智慧組二組之招生名額共18名,依各組報名人數比例決定,惟各組招生名額至少應有1名為原則。 2.83%    
乙組資訊管理學系碩士班商業智慧組 344    
中正大學 資訊工程學系-甲組 1162 28 2.41%    
資訊工程學系-乙組 111 5 4.50%    
資訊管理學系-甲組 176 10 5.68%    
資訊管理學系-乙組 192 5 2.60%    
資訊管理學系醫療資訊管理 110 7 6.36%    
中興大學 資管 304 20 6.58%    
甲資工 1383 28 2.02%    
乙資工 46 4 8.70%    
資料科學與資訊計算研究所 一般生:65
在職生:2
一般生:9 名
在職生:1 名
一般生13.8%
在職生50%
   
北科大 甲資訊工程系碩士班 64 16 25.00% 88.25 16
乙資訊工程系碩士班
台科大 資訊管理系碩士班甲組 135 8 5.93%    
資訊管理系碩士班乙組 87 5 5.75%    
資訊工程系碩士班 1996 77 3.86%    
資訊管理系資訊安全科技與管理碩士班 67 5 7.46%    
校名 系名 報名人數 招生名額 錄取率 最低錄取分數 備取人數
台灣大學 會計學系碩士班 會計組 444 18 4.06% 405.09 6
政治大學 財政學系一般生 358 12 3.35%    
財政學系在職生 2 2 100.00%    
會計學系會計組一般生 320 20 6.25%    
會計學系稅務組一般生 15 3 20.00%    
成功大學 會計學系 甲組 535 30 5.60%    
會計學系 乙組 26 9 34.60%    
台北大學 會計學系 431 10 2.32%    
財政學系 23 5 21.74%    
中央大學 會計 443 10 2.26%    
中正大學 會計與資訊科技學系-甲組(會計相關背景) 229 10 4.37%    
會計與資訊科技學系-乙組(資訊或理工相關背景) 54 5 9.26%    
中興大學 會計 370 13 3.51%    
校名 系名 報名人數 招生名額 錄取率 最低錄取分數 備取人數
台灣大學 法律學系碩士班 甲組 24 9 37.50% 314 5
法律學系碩士班 乙組 192 24 12.50% 312 2
法律學系碩士班 丁組 256 20 7.81% 438 2
法律學系碩士班 己組 66 10 15.38% 330 3
法律學系碩士班 丙組 266 19 7.14% 351 2
法律學系碩士班 戊組 37 6 16.22% 377 2
法律學系碩士班 辛組 270 21 8.15% 330 3
法律學系碩士班 庚組 14 3 28.57% 412 10
科際整合法律學研究所碩士班 238 29 12.18% 175 10
政治學系碩士班 乙組 62 7 7.00%    
政治學系碩士班 甲組 32 7 15.22%    
國家發展研究所碩士班 乙組 44 20 22.06%    
國家發展研究所碩士班 甲組 69 18 23.44%    
公共事務研究所碩士班 68 9 12.31%    
政治大學 政治學系一般生 64 8 12.50%    
風險管理與保險學系法律組一般生 38 4 10.53%    
法律學系民法組一般生 270 13 4.81%    
法律學系財經法組一般生 229 6 2.62%    
法律學系公法甲組一般生 122 4 3.28%    
法律學系公法乙組一般生 11 1 9.09%    
法律學系刑法組一般生 320 6 1.88%    
法律學系勞工法與社會法組一般 16 2 12.50%    
法律學系基礎法學組一般生 8 3 37.50%    
法律科際整合研究所一般生 102 10 9.80%    
清華大學 科法所 甲組 34 10 29.41%    
陽明交通大學 科技法律甲 48 10 20.83%    
科技法律乙 27 4 14.81%    
成功大學 法律系甲組 43 11 0.255813953    
法律系乙組 85 13 15.29%    
法律系丙組 110 8 7.27%    
法律系丁組 54 7 12.96%    
政治學系政治經濟學碩士班 19 15 78.90%    
台北大學 法律學系基礎法學組 8 3 37.50%    
法律學系公法學組 111 7 6.31%    
法律學系民事法學組 331 14 4.23%    
法律學系刑事法學組 380 17 4.47%    
法律學系財經法學組 243 10 4.12%    
法律學系國際法學組 4 2 50.00%    
法律學系法律專業組 55 10 18.18%    
公共行政暨政策學系甲組:公共行政組 70 7 10.00%    
公共行政暨政策學系乙組:公共政策組 33 7 21.21%    
公共行政暨政策學系丙組:政治經濟與政府組 36 5 13.89%    
中山大學 政治學研究所碩士班 37 6      
中正大學 政治學系 11 6 54.55%    
法律學系-民商法組 101 12 11.88%    
法律學系-刑事法組 189 9 4.76%    
法律學系-公法組 59 10 16.95%    
法律學系-勞動法與社會法組 10 4 40.00%    
法律學系-國際法及環境永續組 5 2 40.00%    
法律學系-基礎法學組 4 2 50.00%    
財經法律學系-財經法組 47 6 12.77%    
財經法律學系-財稅法組 12 3 25.00%    
中興大學 法律系 170 16 9.41%    
國際政治研究所 40 10 25.00%    
國家政策與公共事務研究所 31 5 16.13%    
校名 系名 報名人數 招生名額 錄取率 最低錄取分數 備取人數
台灣大學 心理學系碩士班 一般心理學乙組 35 3 8.57% 133 2
心理學系碩士班 一般心理學丙組 38 3 7.89% 124  
心理學系碩士班 一般心理學甲組 34 5 14.71% 147 1
心理學系碩士班 臨床心理學組 174 6 3.45% 189 2
政治大學 輔導與諮商碩士學位學程一般生 208 8 3.85%    
心理學系實驗與發展組一般生 20 4 20.00%    
心理學系社會與人格組一般生 17 4 23.53%    
心理學系工業與組織組一般生 37 3 8.11%    
心理學系臨床組一般生 197 6 3.05%    
清華大學 教育心理與諮商學系碩士班 甲組(諮商心理組) 228 一般研究生 8 名
在職研究生 1 名
3.95%    
教育心理與諮商學系碩士班 乙組(基礎心理組) 9 一般研究生 3 名 33.33%    
教育心理與諮商學系碩士班 丙組(工商心理組) 23 一般研究生 4 名 17.40%    
成功大學 心理學系 甲組 23 9 39.13%    
心理學系 乙組 35 6 17.10%    
中正大學 心理學系 30 7 23.33%    
心理學系臨床心理學 199 5 2.51%    
校名 系名 報名人數 招生名額 錄取率 最低錄取分數 備取人數
台灣大學 社會工作學系碩士班 25 5 20.00% 204.5 2
社會學系碩士班 31 4 12.90% 66.67 2
政治大學 社會學系一般生 20 3 15.00%    
社會工作研究所一般生 39 6 15.38%    
清華大學 社會學研究所碩士班 甲組(一般社會學組) 21 一般研究生 5 名
在職研究生 1 名
28.57%    
社會學研究所碩士班 乙組(中國研究學程) 7 2 28.57%    
台北大學 社會學系 28 4 14.29%    
社會工作學系 37 7 18.92%    
中山大學 社會學系碩士班 8 4 50.00%    
社會創新研究所碩士班 15 4 26.67%    
中正大學 社會福利學系 13 5 38.46%    
系名 報名人數 招生名額 錄取率 最低錄取分數 備取人數
土木工程學系碩士班 大地工程組 44 12 27.27% 197 4
土木工程學系碩士班 水利工程組 15 11 73.33% 143  
土木工程學系碩士班 交通工程組 32 8 25.00% 218 5
土木工程學系碩士班 結構工程組 157 16 10.19% 230 12
土木工程學系碩士班 營建工程與管理組 10 5 50.00% 273 1
材料科學與工程學系國際應用材料工程碩士班 37 5 13.51% 100 15
材料科學與工程學系碩士班 乙組 27 6 22.22% 80 7
材料科學與工程學系碩士班 丙組 57 6 10.53% 104.5 8
材料科學與工程學系碩士班 甲組 173 13 7.51% 100 15
材料科學工程學系碩士班 甲組 317 53 16.72% 102.75 15
土木甲 61 14 22.95%    
土木乙 19 5 26.32%    
土木丙 25 9 36.00%    
土木丁 33 9 27.27%    
土木戊 25 4 16.00%    
土木己 9 5 55.56%    
材料甲 268 一般+在職=31 11.57%    
材料乙 122 一般+在職=14 11.48%    
材料奈米科技 89 8 8.99%    
土木工程學系 甲組 158 44 27.80%    
土木工程學系 乙組 84 18 21.40%    
土木工程學系 丙組 4 12 300%    
土木工程學系 丁組 24 14 58.30%    
土木工程學系 戊組 23 7 30.40%    
土木工程學系 己組 4 9 225%    
土木工程學系 在職專班 35 17 48.50%    
材料科學及工程學系綠色應用材料碩士班 121 16 13.20%    
材料科學及工程學系碩士班 486 114 23.40%    
材料(聯招) 278 20 7.19%    
以下詳細          
材料科學與工 程研究所碩士 班   11      
機械工程學系 碩士班   6      
化學工程與材 料工程學系碩 士班   3    
甲土木工程學系 104 8 7.69%    
乙土木工程學系 21 4 19.05%    
丙土木工程學系 31 5 16.13%    
丁土木工程學系 7 2 28.57%    
戊土木工程學系 16 1 6.25%    
材料科學與工程學 427 26 6.09%    
材料科學與工程系碩士班甲組 192 26 13.54%    
材料科學與工程系碩士班乙組 27 6 22.22%    
材料科學與工程系碩士班丙組 318 24 7.55%    
甲土木工程系土木與防災碩士班 44 16 36% 86.79 15
乙土木工程系土木與防災碩士 14 7 50% 78.92 4
丙土木工程系土木與防災碩士 14 5 36% 80.38 6
丁土木工程系土木與防災碩士 9 4 44% 79.17 4
戊土木工程系土木與防災碩士 15 5 33% 82.5 7
材料科學與工程研究所碩士 202 24 12% 85.75 6
想瞭解高點研究所相關課程,
請填妥下列相關資料,服務人員將儘速與您聯繫。

詢問類科: 上課方式: 詢問班別:

詢問課程內容:

姓名: 電話:
Email: Line ID:

本人同意高點‧知識達公司及其關係企業與合作對象,得直接或間接蒐集、處理及利用本人之個人資料。

驗證碼 按一下重取驗證碼 (請區分大小寫)